Mais de 100 cursos de Medicina do país foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). Em Manaus, as instituições avaliadas com conceito 1 foram a Universidade Nilton Lins e o Centro Universitário CEUNI – Fametro. O número foi divulgado no balanço de resultados do exame, em Brasília, nesta segunda-feira (19).
Os cursos que tiveram notas 1 e 2, consideradas insatisfatórias pelo INEP, serão punidos com restrição no Fies e suspensão de vagas. Dos 351 cursos avaliados, 107 ficaram com notas 1 e 2 e vão sofrer sanções.
O Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) é uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino. Ao todo, 351 cursos foram avaliados e 30% estão na faixa considerada insatisfatória.
A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) receberam o conceito 3 na avaliação.
Disputa judicial
Neste fim de semana, antes da divulgação, uma entidade que representa universidades particulares entrou na Justiça para barrar a divulgação dos resultados, mas perdeu.
De acordo com a avaliação:
- 24 cursos tiveram como resultado o conceito Enade 1, o menor índice;
- 83 cursos tiveram como resultado o conceito Enade 2.
De acordo com o Inep, participaram da avaliação cerca de 89 mil alunos entre aqueles que estão concluindo a faculdade e em outros semestres.
Dos alunos concluintes, cerca de 39 mil, que são aqueles que estão perto de chegarem ao mercado de trabalho para atender o público, apenas 67% teve o que o instituto chama de “resultado proficiente”, ou seja, conseguiu mostrar na avaliação conhecimento suficiente.
As instituições com conceito 1 ou 2 no exame estarão sujeitas à penalidades. Cursos com conceito 2 terão redução de vagas para ingresso. Já aqueles com conceito 1 terá suspensão total do ingresso de novos estudantes.
Em reunião com a imprensa nesta segunda-feira, o ministro Camilo Santa informou que das 107, apenas 99 vão passar por penalidades porque as faculdades estaduais e municipais não estão sob a gerência do ministério.
O que acontece agora com os cursos:
- 8 cursos não vão mais poder receber alunos, estão suspensos do Fies e de outros programas federais;
- 13 cursos vão ter que reduzir pela metade o número de cursos e também estão suspensos do Fies e de outros programas federais;
- 33 cursos vão ter que reduzir em 25% o número de vagas, além de estarem suspensos do Fies e de outros programas federais;
- 45 cursos não podem mais aumentar o número de vagas.
Melhores e piores resultados
A análise por tipo de instituição revela grandes diferenças de desempenho entre as categorias de universidades.
As piores avaliações, concentradas nas faixas 1 e 2, aparecem principalmente em cursos de instituições públicas municipais, onde 87,5% ficaram nos conceitos mais baixos.
Também tiveram desempenho fraco as instituições privadas com fins lucrativos, com 58,4% dos cursos nas faixas 1 e 2, e as chamadas instituições especiais, que somaram 54,6% nessas mesmas faixas. As privadas sem fins lucrativos registraram um terço dos cursos com conceitos considerados insuficientes.
Já os melhores resultados, nas faixas 4 e 5, ficaram concentrados sobretudo no setor público federal e estadual.
Nas universidades públicas federais, 87,6% dos cursos alcançaram os conceitos mais altos. Entre as estaduais, esse percentual foi de 84,7%.
As instituições comunitárias e confessionais também se destacaram, com quase metade dos cursos na faixa 4, embora tenham presença menor na faixa máxima.
Veja universidades com conceito 1 e 2 no Enamed
Notas são consideradas insatisfatórias pelo INEP
| Nome da IES | Sigla da IES | Município do Curso | Sigla da UF | Conceito Enade (Faixa) |
|---|---|---|---|---|
| FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS | FAFIPE | Penápolis | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | Angra dos Reis | RJ | 1 |
| UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | UNAERP | Guarujá | SP | 2 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | FAME | Barbacena | MG | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | UNIPAC | Juiz de Fora | MG | 1 |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | São Bernardo do Campo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Osasco | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE BRASIL | UB | Fernandópolis | SP | 1 |
| UNIVERSIDADE IGUAÇU | UNIG | Nova Iguaçu | RJ | 2 |
| UNIVERSIDADE IGUAÇU | UNIG | Itaperuna | RJ | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | UNIPÊ | João Pessoa | PB | 2 |
| UNIVERSIDADE SANTO AMARO | UNISA | São Paulo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | UNICID | São Paulo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIMAR | Marília | SP | 2 |
| FACULDADE SANTA MARCELINA | FASM | São Paulo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE PARANAENSE | UNIPAR | Umuarama | PR | 2 |
| UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | UNC | Mafra | SC | 1 |
| UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA | Canoas | RS | 2 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | Piracicaba | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | São Paulo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | São José dos Campos | SP | 2 |
| Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Rio de Janeiro | RJ | 2 |
| Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Duque de Caxias | RJ | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS | UNIFESO | Teresópolis | RJ | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | Volta Redonda | RJ | 2 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS | FMC | Campos dos Goytacazes | RJ | 2 |
| UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | UNIVALE | Governador Valadares | MG | 2 |
| UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | UMC | Mogi das Cruzes | SP | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | Pinheiro | MA | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UFPA | Altamira | PA | 1 |
| UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | UNITAU | Taubaté | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE NILTON LINS | UNINILTONLINS | Manaus | AM | 1 |
| UNIVERSIDADE ANHANGUERA | UNIDERP | Campo Grande | MS | 2 |
| UNIVERSIDADE DE GURUPI | UnirG | Gurupi | TO | 2 |
| UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC/UNIME | Cuiabá | MT | 2 |
| UNIVERSIDADE CEUMA | UNICEUMA | São Luís | MA | 2 |
| UNIVERSIDADE CEUMA | UNICEUMA | Imperatriz | MA | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA | UNICERRADO | Goiatuba | GO | 1 |
| UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI | UNIVATES | Lajeado | RS | 2 |
| UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | UNILAGO | São José do Rio Preto | SP | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO | FIMCA | Porto Velho | RO | 2 |
| UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | UI | Itaúna | MG | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS | UNINASSAU | Barreiras | BA | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE | Ribeirão Preto | SP | 2 |
| Centro Universitário de Adamantina | FAI | Adamantina | SP | 1 |
| Centro Universitário das Américas | CAM | São Paulo | SP | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | UNIFACISA | Campina Grande | PB | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ DO SUL | UNIFUNEC | Santa Fé do Sul | SP | 2 |
| Afya Centro Universitário de Porto Velho | Afya Porto Velho | Porto Velho | RO | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ | UNINGÁ | Maringá | PR | 2 |
| Centro Universitário Zarns – Salvador | ZARNS SALVADOR | Salvador | BA | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER | UNIFAN | Aparecida de Goiânia | GO | 1 |
| FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | FASEH | Vespasiano | MG | 1 |
| FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇU | FMPFM | Mogi Guaçu | SP | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIME | UNIME | Lauro de Freitas | BA | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | UNIFAMINAS | Muriaé | MG | 2 |
| FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA | FAMENE | João Pessoa | PB | 2 |
| FACULDADE METROPOLITANA | UNNESA | Porto Velho | RO | 1 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | AFYA PARAÍBA | João Pessoa | PB | 2 |
| Centro Universitário CEUNI – FAMETRO | CEUNI-FAMETRO | Manaus | AM | 1 |
| Faculdade Atitus Educação Passo Fundo | Atitus Educação | Passo Fundo | RS | 2 |
| Afya Centro Universitário de Itaperuna | Afya Itaperuna | Itaperuna | RJ | 2 |
| FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA | UNESULBAHIA | Eunápolis | BA | 2 |
| FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | FADIP | Ponte Nova | MG | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | UNINASSAU | Recife | PE | 2 |
| Centro Universitário Estácio do Pantanal | Unipantanal | Cáceres | MT | 1 |
| FACULDADE DE MINAS BH | FAMINAS-BH | Belo Horizonte | MG | 2 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Goianésia | GO | 1 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Formosa | GO | 1 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Aparecida de Goiânia | GO | 2 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Rio Verde | GO | 2 |
| Faculdade Morgana Potrich | FAMP | Mineiros | GO | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIFIMES | Trindade | GO | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIFIMES | Mineiros | GO | 2 |
| FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ – FACENE/RN | FACENE/RN | Mossoró | RN | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | UNIFAMAZ | Belém | PA | 2 |
| Centro Universitário Vértice | UNIVÉRTIX | Matipó | MG | 2 |
| Afya Centro Universitário de Araguaína | Afya Araguaína | Araguaína | TO | 2 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA | UERR | Boa Vista | RR | 2 |
| Afya Faculdade de Porto Nacional | Afya Porto Nacional | Porto Nacional | TO | 2 |
| Centro Universitário FAMESC | UniFAMESC | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 2 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá | Afya Marabá | Marabá | PA | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | UNILA | Foz do Iguaçu | PR | 2 |
| Faculdade de Medicina de Olinda | FMO | Olinda | PE | 2 |
| Afya Faculdade de Parnaíba | Afya Parnaíba | Parnaíba | PI | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | UFSB | Teixeira de Freitas | BA | 2 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna | AFYA ITABUNA | Itabuna | BA | 2 |
| Faculdade AGES de Medicina | Faculdade AGES | Jacobina | BA | 2 |
| FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC DE ARARAS | SLMANDIC-ARARAS | Araras | SP | 1 |
| Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul | Estácio Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | 1 |
| Faculdade Estácio de Juazeiro | EstácioJuazeiro | Juazeiro | BA | 2 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes | AFYA JABOATÃO | Jaboatão dos Guararapes | PE | 2 |
| Faculdade AGES de Medicina de Irecê | Faculdade AGES | Irecê | BA | 2 |
| FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ | ESTÁCIO CANINDÉ | Canindé | CE | 2 |
| AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA INÊS | AFYA SANTA INÊS | Santa Inês | MA | 2 |
Fonte: MEC/INEP

