A vinícola Casa Valduga, localizada na Serra Gaúcha, é a 58ª melhor do mundo segundo a lista World’s Best Vineyard, elaborada pela empresa inglesa especializada William Reed.
Todo ano, o ranking com as 100 melhores vinícolas é elaborado considerando critérios como degustação, hospedagem, culinária e reputação, avaliados por 500 especialistas.
Segundo a World’s Best Vineyard, a lista revela os melhores lugares do mundo para provar vinhos e aprender sobre vinificação e cultivo de uvas. “Muitos também oferecem vistas fantásticas, restaurantes e lugares para se hospedar”, completa.
Leia mais: Brasileiros estão cada vez mais curiosos por vinhos
Leia mais: Mercado de espumantes está muito atrelado ao PIB, diz diretora da Moët Henessy
A Casa Valduga, cuja história remonta a 1875, quando o primeiro integrante da família desembarcou no Brasil como imigrante vindo de Rovereto, no norte da Itália, é uma vinícola familiar comandada pelos irmãos Erielso, Juarez e João Valduga, que representam a 3ª geração da família.
A vinícola brasileira concentra sua produção em três regiões do Rio Grande do Sul: no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha; no município de Encruzilhada do Sul; e na Campanha Gaúcha.

“A Casa Valduga faz história: é a 1ª vinícola do Brasil a estar entre as 100 melhores do mundo. A Casa Valduga eleva o nível de excelência do enoturismo no Brasil, como a primeira vinícola brasileira a ser reconhecida entre os destinos mais cobiçados do mundo. Esta é mais uma conquista e um compromisso em proporcionar uma experiência incomparável”, publicou em um post no Instagram.
Confira abaixo a lista das 100 melhores vinícolas do mundo:
| Posição no ranking | Vinícola | País |
|---|---|---|
| 1 | Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal | Espanha |
| 2 | VIK | Chile |
| 3 | Creation | África do Sul |
| 4 | Bodegas Ysios | Espanha |
| 5 | Domäne Schloss Johannisberg | Alemanha |
| 6 | Maison Ruinart | França |
| 7 | Château Smith Haut Lafitte | França |
| 8 | Abadía Retuerta | Espanha |
| 9 | Weingut Dr. Loosen | Alemanha |
| 10 | Finca Victoria – Durigutti Family Winemakers | Argentina |
| 11 | Bodega Garzón | Uruguai |
| 12 | Champagne Bollinger | França |
| 13 | Château d’Yquem | França |
| 14 | Tenuta Cavalier Pepe | Itália |
| 15 | Quinta do Crasto | Portugal |
| 16 | Robert Mondavi Winery | Estados Unidos |
| 17 | Montes | Chile |
| 18 | Bodegas Salentein | Argentina |
| 19 | Viu Manent | Chile |
| 20 | Ceretto | Itália |
| 21 | Château Pape Clément | França |
| 22 | Castello Banfi | Itália |
| 23 | Bodegas Muga | Espanha |
| 24 | Jordan Vineyard & Winery | Estados Unidos |
| 25 | Tenuta Castelbuono (Tenute Lunelli) | Itália |
| 26 | Matias Riccitelli | Argentina |
| 27 | Champagne Billecart-Salmon | França |
| 28 | Quinta do Bomfim (Symington Family Estates) | Portugal |
| 29 | El Enemigo Wines | Argentina |
| 30 | Marqués de Murrieta Estates & Wines | Espanha |
| 31 | Bodegas Vivanco | Espanha |
| 32 | d’Arenberg | Austrália |
| 33 | Domäne Wachau | Áustria |
| 34 | González Byass – Bodegas Tio Pepe | Espanha |
| 35 | Château Héritage | Líbano |
| 36 | Quinta do Noval | Portugal |
| 37 | Magill Estate (Penfolds) | Austrália |
| 38 | Bodega Bouza | Uruguai |
| 39 | Bodega DiamAndes | Argentina |
| 40 | Bodega Colomé | Argentina |
| 41 | Klein Constantia Winery | África do Sul |
| 42 | M. Chapoutier | França |
| 43 | Szepsy Winery | Hungria |
| 44 | Duckhorn Vineyards | Estados Unidos |
| 45 | Gramona | Espanha |
| 46 | Chateau Kefraya | Líbano |
| 47 | Maison Pommery (Champagne) | França |
| 48 | 98WINEs | Japão |
| 49 | Viña Casas del Bosque | Chile |
| 50 | Gusbourne | Inglaterra |
| Posição no ranking | Vinícola | País |
|---|---|---|
| 51 | Bodega Lagarde | Argentina |
| 52 | Graham’s Port Lodge | Portugal |
| 53 | Bononia Estate | Bulgária |
| 54 | Rippon | Nova Zelândia |
| 55 | Brooks Wine | Estados Unidos |
| 56 | Midalidare Estate | Bulgária |
| 57 | Perelada | Espanha |
| 58 | Casa Valduga | Brasil |
| 59 | Château Mercian Mariko Winery | Japão |
| 60 | Karam Wines | Líbano |
| 61 | Herdade do Esporão | Portugal |
| 62 | La Rioja Alta | Espanha |
| 63 | William Chris Vineyards | Estados Unidos |
| 64 | Soalheiro | Portugal |
| 65 | Weingut Von Winning | Alemanha |
| 66 | Kaiken Wines | Argentina |
| 67 | Disznókő | Hungria |
| 68 | Cloudy Bay Vineyards – Marlborough | Nova Zelândia |
| 69 | Château Mukhrani | Georgia |
| 70 | Niepoort | Portugal |
| 71 | Quinta do Seixo (Sandeman) | Portugal |
| 72 | Maison Trimbach | França |
| 73 | Craggy Range | Nova Zelândia |
| 74 | Pares Balta | Espanha |
| 75 | Château Oumsiyat | Líbano |
| 76 | Viña Errázuriz | Chile |
| 77 | Canaan Winery | China |
| 78 | Bodega Granbazan | Espanha |
| 79 | Clos Apalta | Chile |
| 80 | Feudi di San Gregorio | Itália |
| 81 | Veuve Clicquot | França |
| 82 | Kloster Eberbach | Alemanha |
| 83 | Schloss Vollrads | Alemanha |
| 84 | Seppeltsfield Barossa | Austrália |
| 85 | Ata Rangi | Nova Zelândia |
| 86 | Benguela Cove | África do Sul |
| 87 | Finca El Paraíso – Luigi Bosca | Argentina |
| 88 | Cheval des Andes | Argentina |
| 89 | Black Estate | Nova Zelândia |
| 90 | Château Pichon Baron | França |
| 91 | Cantine Marisa Cuomo | Itália |
| 92 | Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo | Portugal |
| 93 | Nyetimber | Inglaterra |
| 94 | Bodegas Barbadillo | Espanha |
| 95 | Finca Decero | Argentina |
| 96 | Quinta da Pacheca | Portugal |
| 97 | Huentala Wines – La Isabel Estate | Argentina |
| 98 | Bacalhoa | Portugal |
| 99 | Schloss Gobelsburg | Áustria |
| 100 | Champagne Henri Giraud | França |

